- Χάνουν χρήματα ακόμη και όσοι έχουν μισθό 650 ευρώ/μήνα όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
- Αναλυτικά σε πίνακες η μείωση ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα
Οι φόροι έρχονται βροχή και τρώνε το εισόδημα όλων. Δεν είναι μόνο οι έμμεσοι φόροι σε καύσιμα, τηλεφωνία, Internet κλπ που θα “κλέβουν” απ' τη...
τσέπη όλων χρήματα, αυξάνεται και η άμεση φορολογία.
Με τις νέες κλίμακες του φόρου και με τη νέα εισφορά αλληλεγγύης οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται σε όλα τα επίπεδα από μερικά λεπτά ως και μερικές δεκάδες ευρώ κάθε μήνα, ανάλογα με το εισόδημα.
Ουσιαστικά η νέα φορολογία εισοδήματος αλλάζει και τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζόμενων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα:
Μηνιαίος μισθός/ευρώ | μηνιαία μείωση μισθού/ευρώ |
650 | 0,14 |
660 | 2,26 |
678 | 6,33 |
714 | 7,04 |
785 | 7,04 |
857 | 7,04 |
928 | 2,11 |
1.000 | 3,18 |
1.071 | 4,25 |
1.142 | 5,32 |
1.214 | 6,39 |
1.285 | 7,46 |
1.357 | 8,54 |
1.428 | 9,61 |
1.500 | 14,14 |
1.571 | 21,64 |
1.642 | 29,13 |
1.714 | 36,63 |
1.785 | 44,13 |
1.857 | 44,59 |
1.928 | 45,05 |
2.000 | 45,51 |
2.071 | 45,97 |
2.142 | 46,43 |
2.500 | 67,23 |
Μηνιαίος μισθός/ευρώ | μηνιαία μείωση μισθού/ευρώ |
758 | 0,16 |
770 | 2,87 |
791 | 7,39 |
833 | 8,21 |
916 | 8,21 |
1.000 | 8,21 |
1.083 | 2,46 |
1.166 | 3,71 |
1.250 | 4,96 |
1.333 | 6,21 |
1.416 | 7,46 |
1.500 | 8,71 |
1.583 | 9,96 |
1.666 | 11,21 |
1.750 | 16,5 |
1.833 | 25,24 |
1.916 | 33,99 |
2.000 | 42,73 |
2.083 | 51,48 |
2.166 | 52,02 |
2.250 | 52,55 |
2.333 | 53,09 |
2.416 | 53,63 |
2.500 | 54,17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου