Τελικά αποτελέσματα
Διαβάστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των σταυρών των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χίου, απ' όλες τις παρατάξεις.
Είναι τα αποτελέσματα από το 100%, των τμημάτων και το 100% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:...
Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 145 από 145 (100.00%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 61584 από 61584 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 30877 |
Έγκυρα: | 29760 |
Άκυρα: | 860 |
Λευκά: | 257 |
Συμμετοχή: | 50.14% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Κοντούδης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 2.25 | 1505 |
Νύκτας Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.51 | 1013 |
Στεφάνου Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.50 | 1004 |
Παππής Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 1.39 | 933 |
Μαρτάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 1.32 | 881 |
Γδύσης Ευστράτιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.31 | 876 |
Φυτούσης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 1.28 | 859 |
Λιγνός Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.22 | 819 |
Μυριαγκός Βασίλειος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.22 | 814 |
Παπαδόπουλος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 1.21 | 811 |
Ζώας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1.20 | 801 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 1.17 | 785 |
Καράλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 1.11 | 746 |
Λαμπρινούδης Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.06 | 711 |
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 1.04 | 699 |
Καλαγκιάς Αντώνιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.04 | 697 |
Ζουμίδης Σταμάτιος | ΧΙΟΥ | 1.03 | 691 |
Φαφαλιός Ματθαίος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.00 | 668 |
Μπελέγρης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.99 | 663 |
Αμύγδαλος Ιάκωβος | ΧΙΟΥ | 0.99 | 661 |
Τσατσαρώνης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.98 | 656 |
Κλεισσάς Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.96 | 644 |
Μισετζής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.93 | 619 |
Ντομάτας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.90 | 603 |
Χρίτης Γεώργιος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.89 | 598 |
Καρασούλης Νικόλαος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.89 | 597 |
Καμπούρης Στυλιανός | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.86 | 576 |
Πυργάρης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.85 | 567 |
Χρύσης Κλέαρχος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.83 | 554 |
Ψώρρας Μάρκος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.82 | 550 |
Καραμανής Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.81 | 544 |
Τζιώτης Απόστολος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.81 | 539 |
Καρίβαλης Αλέξιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.79 | 530 |
Μπελέγρης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.78 | 524 |
Γιαννάρας Μικές | ΧΙΟΥ | 0.78 | 523 |
Γεωργούλης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.75 | 504 |
Ταναϊνης Σταµάτιος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.74 | 496 |
Αφενδούλης Κυριάκος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.74 | 494 |
Μάντικας Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.72 | 479 |
Φλάμος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.72 | 479 |
Βεργίτσης Ανδρέας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.71 | 478 |
Αμέντας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.69 | 464 |
Βεϊογλάνης Ευστράτιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.69 | 464 |
Συριώδης Σωκράτης | ΧΙΟΥ | 0.69 | 460 |
Αποστολίδης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.69 | 459 |
Σκόρδιας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.68 | 454 |
Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | ΑΜΑΝΗΣ | 0.67 | 446 |
Γαβαλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.67 | 445 |
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.66 | 440 |
Σμυρνιούδης Ηλίας | ΧΙΟΥ | 0.66 | 439 |
Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.65 | 434 |
Σουρέλας Σταµάτιος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.65 | 433 |
Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.63 | 419 |
Μπουμπάρης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.61 | 411 |
Στρουμπής Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.61 | 409 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.61 | 407 |
Ξυδιάς Παντελής | ΑΜΑΝΗΣ | 0.61 | 406 |
Νεαμονίτης Παντελής | ΙΩΝΙΑΣ | 0.60 | 401 |
Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | ΧΙΟΥ | 0.60 | 399 |
Παντελόγλου Ειρήνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 388 |
Κερμπάτσος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.58 | 387 |
Τσάκος Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.57 | 384 |
Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.57 | 382 |
Καρατζάς Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.57 | 380 |
Τομάζος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.56 | 376 |
Βιτέλλας Φιλόδωρος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.55 | 369 |
Αποστολής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.55 | 365 |
Πίττα Άρτεµις | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.55 | 365 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.54 | 363 |
Λυμπέρης Νεκτάριος | ΧΙΟΥ | 0.54 | 361 |
Ψώρας Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.54 | 360 |
Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | ΧΙΟΥ | 0.53 | 353 |
Βασιλάκη Θεοδώρα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.52 | 350 |
Περρίκος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.52 | 346 |
Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.51 | 344 |
Λαμπρινούδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.49 | 330 |
Ρορού Στυλιανή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.49 | 329 |
Χούλης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.48 | 320 |
Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | ΧΙΟΥ | 0.48 | 318 |
Τσαρδάκα Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.47 | 315 |
Καραφύλλης Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.47 | 314 |
Μενδώνη Στέλλα | ΧΙΟΥ | 0.46 | 307 |
Γεωργούλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.45 | 304 |
Λάρδα Αργυρώ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.45 | 304 |
Ψωμά Μαρία | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.45 | 303 |
Ξύδας Ευάγγελος | ΧΙΟΥ | 0.45 | 301 |
Βασιλάκης Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.45 | 298 |
Αργυράκης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.43 | 289 |
Μισαηλίδης Παναγιώτης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.43 | 289 |
Καβακάκης Νεκτάριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.43 | 286 |
Λάρδας Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.42 | 281 |
Σαρρή Βαϊα | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.42 | 281 |
Μαυρέλος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.42 | 279 |
Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.41 | 276 |
Κάλλας Εµµανουήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.41 | 274 |
Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.41 | 273 |
Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | ΧΙΟΥ | 0.41 | 273 |
Κυλαδίτη Αικατερίνη | ΑΜΑΝΗΣ | 0.41 | 271 |
Τσατσαρώνης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.40 | 270 |
Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.39 | 263 |
Μούνδρος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.39 | 262 |
Λεοντάρας Βασίλειος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.39 | 261 |
Μωράκης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 254 |
Καλλίκης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.38 | 252 |
Οικονομίδη Χριστίνα | ΧΙΟΥ | 0.38 | 252 |
Πρωίου Μαρία | ΧΙΟΥ | 0.37 | 249 |
Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 244 |
Τσούχλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 240 |
Χούλης Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.36 | 239 |
Ψυχή Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.35 | 236 |
Κυτριλάκης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.35 | 234 |
Μπαχά Ζωή | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 230 |
Βολικάκης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 229 |
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | ΧΙΟΥ | 0.34 | 229 |
Γλύκας Σταύρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 226 |
Σέργης Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 225 |
Πατούνας Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.33 | 224 |
Ασλανίδη Ευγενία | ΧΙΟΥ | 0.32 | 215 |
Αθανασόπουλος Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.32 | 213 |
Καλούδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.31 | 206 |
Νεαμονίτης Αυγουστής | ΧΙΟΥ | 0.30 | 201 |
Στεφανάρα Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.30 | 198 |
Μήλιος Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.29 | 192 |
Τσιμπίκου Καλλιόπη | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.29 | 191 |
Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.28 | 190 |
Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 188 |
Βουτσής Ευάγγελος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 187 |
Κικιλή Σεβαστή | ΧΙΟΥ | 0.27 | 182 |
Κλουβάκης Αργύριος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.27 | 182 |
Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | ΧΙΟΥ | 0.27 | 180 |
Φρεζούλης Κυριάκος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.27 | 180 |
Μεταξάς Παντελεήμων | ΧΙΟΥ | 0.27 | 178 |
Ροδίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.26 | 176 |
Σίμου Ευγενία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.26 | 176 |
Ροδίτη Νικοµάχη | ΧΙΟΥ | 0.26 | 174 |
Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.25 | 169 |
Παραδείσης Κωνσταντίνος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.25 | 169 |
Κυλαδίτης Φραγκούλης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.25 | 166 |
Σταμούλης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.25 | 166 |
Αβδελιώδης Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.24 | 162 |
Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 162 |
Βούλγαρης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.24 | 158 |
Θεοδωρόπουλος Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.24 | 158 |
Μπενοβίας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.24 | 158 |
Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | ΧΙΟΥ | 0.23 | 157 |
Βασιλάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.23 | 154 |
Κουντουριάδης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.22 | 150 |
Μυλωνάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.22 | 150 |
Ζερβόπουλος Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.22 | 146 |
Καλογήρου Καλλιόπη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.21 | 142 |
Νύκτας Γεώργιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.21 | 142 |
Κωνσταντινούδης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.21 | 141 |
Κουτσοδόντης Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.21 | 139 |
Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.21 | 138 |
Καλογεράς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.20 | 134 |
Λεώδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 127 |
Κακαρίνος Ευστράτιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.19 | 125 |
Μπαλλής Κυριάκος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.19 | 125 |
Στρουμπής Παναγιώτης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.19 | 125 |
Εγγλέζου Μαργαρίτα | ΧΙΟΥ | 0.19 | 124 |
Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 124 |
Ψάλτη Αρκαδία | ΧΙΟΥ | 0.18 | 121 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 119 |
Μονιού Γιασεµή | ΧΙΟΥ | 0.18 | 118 |
Φράσκου Βάσσα | ΧΙΟΥ | 0.17 | 114 |
Παραδείσης Θωµάς | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.17 | 113 |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.17 | 111 |
Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | ΧΙΟΥ | 0.16 | 109 |
Λυτσάκη Ιωάννα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.16 | 108 |
Ρούλλης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.16 | 107 |
Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | ΧΙΟΥ | 0.15 | 103 |
Λωρή Μαρία | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.15 | 101 |
Μιχάλας Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.15 | 99 |
Αποστολίδης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 97 |
Καβύρης Παντελής | ΧΙΟΥ | 0.14 | 94 |
Κίτρινος Παντελεήµων | ΧΙΟΥ | 0.14 | 94 |
Κρεατσούλας Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.14 | 93 |
Ορφανίδου Όλγα | ΧΙΟΥ | 0.14 | 92 |
Πιπίδη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.14 | 92 |
Αρμενάκης Αλέξανδρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 91 |
Ξυλάς Νέστωρ | ΧΙΟΥ | 0.13 | 90 |
Ποδιάς Αθανάσιος | ΧΙΟΥ | 0.13 | 90 |
Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | ΧΙΟΥ | 0.13 | 88 |
Σαραντινίδου Μαρία | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.13 | 88 |
Μαυρογιάννης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.13 | 87 |
Μπαχά Ευθυµία | ΧΙΟΥ | 0.13 | 85 |
Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.13 | 84 |
Σαλλιάρης Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.13 | 84 |
Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.12 | 82 |
Καραβασίλης Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 80 |
Λιτσάκη Ευτυχία | ΧΙΟΥ | 0.12 | 80 |
Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 80 |
Ζαφείρης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 79 |
Μικές Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 79 |
Συρρής Μαρκέλλος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.12 | 79 |
Βαρλάς Μιχαήλ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.12 | 78 |
Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | ΧΙΟΥ | 0.12 | 77 |
Βερβέρης Κυριάκος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 77 |
Κούνουπας Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 77 |
Λως Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 77 |
Πασσάδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.11 | 75 |
Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 69 |
Νεαμονίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.10 | 66 |
Ζαννίκος Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 65 |
Βαρβάκης Σταύρος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.09 | 63 |
Κόρμαλος Ιωάννης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.09 | 63 |
Μανιτσούδη Ευαγγελία | ΧΙΟΥ | 0.09 | 62 |
Ηρακλειανού Ελένη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.09 | 60 |
Κούνουπα Ζουζάνα | ΧΙΟΥ | 0.09 | 59 |
Μερούσης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.09 | 59 |
Κούνουπα Παρασκευή (Βούλα) | ΧΙΟΥ | 0.09 | 58 |
Αξιώτης Ξενοφών | ΧΙΟΥ | 0.09 | 57 |
Μιχαλάκης Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.09 | 57 |
Παϊδούσης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.09 | 57 |
Ξυλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 56 |
Τζήκας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 54 |
Φύκαρης Σταµάτιος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 52 |
Ψωμαδάκης Ιάσωνας | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 52 |
Καλαμπαλίκης Χρήστος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.08 | 51 |
Λιαδή Καλλιόπη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 51 |
Χρυσάφης Χαράλαµπος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 51 |
Κούνουπα Έλλη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 50 |
Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.07 | 50 |
Βαφιά Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.07 | 49 |
Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 49 |
Μοναχός Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.07 | 49 |
Κουμπιάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.07 | 48 |
Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 45 |
Λεγάτου Μικελία | ΧΙΟΥ | 0.07 | 45 |
Σιδεράτος Κωνσταντίνος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.07 | 45 |
Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 44 |
Λυμνιούδη Ανθίππη | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 42 |
Τσεσμελόγλου Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 42 |
Οικονόμου Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.06 | 41 |
Καρακούρος Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.06 | 39 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.06 | 39 |
Κυανού Δέσποινα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.06 | 37 |
Ποδιάς Βασίλειος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.06 | 37 |
Αντύπας Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.05 | 36 |
Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | ΧΙΟΥ | 0.05 | 35 |
Φλουράς Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.05 | 35 |
Στεφανίδης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 34 |
Κυριάκου Μαρίνα | ΧΙΟΥ | 0.05 | 33 |
Φερεντίνος Ευάγγελος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.05 | 33 |
Ρέππας Μιχαήλ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 32 |
Διακορώνας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 31 |
Πιτροπάκης Νικόλαος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.05 | 31 |
Ροζακής Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 31 |
Ψαρούδης Κωνσταντίνος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 31 |
Σαρρής Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.04 | 30 |
Βασιλάκη Κυριακούλα (Κική) | ΧΙΟΥ | 0.04 | 29 |
Φετοκάκης Μιχαήλ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.04 | 29 |
Καβουριάς Μιχαήλ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.04 | 28 |
Καρράς Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 28 |
Νομικός Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 26 |
Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.04 | 26 |
Ντάνος Βασίλειος | ΧΙΟΥ | 0.04 | 24 |
Γιούτση Βασιλική | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 23 |
Μαλακού Στυλιανή | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 23 |
Ασπρούλη - Φερεντίνου Μαρκέλλα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 20 |
Πρωίου Αφροδίτη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 20 |
Ρουσσινός Θεόδωρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 20 |
Κάνιου Ιωάννα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 18 |
Μαστροπέτρος Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 17 |
Σκιαδάς Αργύρης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.02 | 16 |
Γαβρίλης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 14 |
Κωνσταντινούδη Γιασεµή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 14 |
Τσίμηλα Ευαγγελία | ΑΜΑΝΗΣ | 0.01 | 10 |
Μαστροκώστας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.01 | 9 |
Γεωργακάκης Πρόδροµος (Μάκης) | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.01 | 7 |
Μηνά Αγγελική | ΧΙΟΥ | 0.01 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου