Οι αλλαγές στις συντάξεις αναμένεται να επηρεάσουν από 60.000 ως και 150.000 ασφαλισμένους του Δημοσίου.
Πλέον καθορίζεται και μάλιστα αναδρομικά απ' την αρχή του χρόνου ως...
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την 35ετία το 58ο έτος και μάλιστα η ηλικία αυτή λογίζεται ως ισχύουσα κατά τη 18η Αυγούστου 2015.
Ουσιαστικά πρόκειται για κατάργηση θεμελιωμένου δικαιώματος εξόδου χωρίς όριο ηλικίας με 35ετία ως τις 18/8/2015.
Το βέβαιο είναι ότι όσοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1983 και συμπληρώνουν την 35ετία μετά τις 19/8/2015 θα βγουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας από 58,6 ως 62 ετών.
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 67 έτη με λιγότερα από 35 έτη
Παλιό όριο | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56+9μην | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
51 | 55 | 56+9μην. | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
52 | 55 | 56+9μην. | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
53 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
54 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
55 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
56 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62 | 62+11μην | 64+3μην | 65+8μην | 67 |
57 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62+6μην | 63+3μην | 64+3μην | 65+8μην | 67 |
58 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62+6μην | 63+11μην | 64+3μην | 65+11μην | 67 |
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 35 ή 37 έτη
Παλιό όριο | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
53 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
54 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
55 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
56 | 56+8μην | 57+6μην | 58+3μην | 59+6μην | 60+2μην | 60+6μην | 61+3μην | 62 |
57 | 57+8μην | 58+3μην | 58+11μην | 60 | 60+6μην | 60+9μην | 61+5μην | 62 |
58 | 58+6μην | 59 | 59+6μην | 60+6μην | 60+11μην | 61 | 61+6μην | 62 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου