Οι βάσεις έρχονται τα πάνω κάτω λόγο του νέου καθεστώτος
Οι προβλέψεις για τις βάσεις σε πολλά περιφερειακά τμήματα δείχνουν ότι...
θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των σχολών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Σχολή | Βάσεις 2013 | Εκτιμήσεις βάσεων 2014 |
Ιστορίας - Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο | 16.686 | 16.700 - 16.600 |
Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο | 16.240 | 16.250 - 16.300 |
Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο | 16.504 | 17.000 - 17.200 |
Φιλοσοφίας Αριστοτέλειο | 16.133 | 16.350 - 16.500 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο | 16.027 | 16.500 - 16.700 |
Μοριακής Βιολογίας Δημοκρίτειο | 16.626 | 16.850 - 17.050 |
Ιστορίας - Αρχαιολογίας Αθήνας | 16.724 | 16.750 - 16.800 |
Παιδαγωγικό Αθήνας | 16.609 | 16.620 - 16.650 |
Πληροφορικής Αθήνας | 16.359 | 16.400 - 16.450 |
Πολιτικής Επιστήμης Αθήνας | 16.601 | 16.700 - 16.900 |
Φιλοσοφίας Αθήνας | 16.333 | 16.400 - 16.600 |
Φυσικής Αθήνας | 16.171 | 16.500 - 16.700 |
Χημείας Αθήνας | 16.274 | 16.600 - 16.800 |
Διοικητικής Αθήνας | 16.632 | 16.400 - 16.600 |
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Αθήνας | 16.838 | 16.850 - 16.900 |
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας | 16.449 | 16.950 - 17.000 |
Βιολογίας Κρήτης | 16.665 | 16.700 - 16.900 |
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας | 16.714 | 16.750 - 16.850 |
Λογιστικής Μακεδονίας | 16.953 | 15.950 - 17.000 |
Βιολογίας Πάτρας | 16.757 | 16.900 - 17.100 |
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πάτρας | 16.878 | 17.000 - 17.200 |
Επικοινωνίας & ΜΜΕ Πάντειο | 16.761 | 16.800 - 16.900 |
Αρχιτεκτόνων Κρήτης | 16.027 | 16.100 - 16.150 |
Βιολογίας Αριστοτέλειο | 17.253 | 17.650 - 17.850 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο | 17.767 | 18.250 - 18.450 |
Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο | 17.508 | 17.900 - 18.100 |
Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο | 17.801 | 18.100 - 18.300 |
Ψυχολογίας Αριστοτέλειο | 17.781 | 17.800 - 18.000 |
ΜΜΕ Αθήνας | 17.849 | 17.850 - 18.000 |
Φαρμακευτικής Αθήνας | 17.874 | 18.000 - 18.200 |
Χημείας Αθήνας | 17.794 | 17.800 - 18.000 |
Ναυπηγών ΕΜΠ | 17.882 | 18.050 - 18.250 |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 17.225 | 17.800 - 18.000 |
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ | 17.296 | 17.650 - 17.800 |
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλίας | 17.171 | 17.150 - 17.350 |
Κτηνιατρική Θεσσαλίας | 17.308 | 17.500 - 17.700 |
Ψυχολογίας Κρήτης | 17.306 | 17.350 - 17.500 |
Αρχιτεκτόνων Πάτρας | 17.751 | 17.800 - 17.900 |
Ψυχολογίας Πάντειο | 17.739 | 17.750 - 17.950 |
Νομική Αριστοτέλειο | 18.400 | 18.450 - 18.650 |
Ιατρική Δημοκρίτειο | 18.090 | 18.400 - 18.600 |
Νομική Αθήνας | 18.571 | 18.620 - 18.820 |
Οδοντιατρική Αθήνας | 18.039 | 18.150 - 18.300 |
Ιατρική Θεσσαλίας | 18.250 | 18.450 - 18.650 |
Ιατρική Πάτρας | 18.449 | 18.600 - 18.750 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου