Διαβάστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των σταυρών των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χίου, απ' όλες τις παρατάξεις.
Είναι τα αποτελέσματα από το 96,55%, των τμημάτων και το 96,08% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:
Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 140 από 145 ( 96.55%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 59168 από 61584 ( 96.08%) |
Ψηφίσαντες: | 29642 |
Έγκυρα: | 28582 |
Άκυρα: | 813 |
Λευκά: | 247 |
Συμμετοχή: | 50.10% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Κοντούδης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 2.24 | 1407 |
Στεφάνου Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.49 | 937 |
Νύκτας Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.44 | 906 |
Παππής Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 1.40 | 878 |
Γδύσης Ευστράτιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.34 | 843 |
Μαρτάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 1.34 | 839 |
Φυτούσης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 1.30 | 815 |
Λιγνός Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.27 | 799 |
Μυριαγκός Βασίλειος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.24 | 776 |
Ζώας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1.23 | 770 |
Παπαδόπουλος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 1.21 | 756 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 1.14 | 718 |
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 1.09 | 682 |
Καράλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 1.09 | 682 |
Λαμπρινούδης Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.08 | 676 |
Ζουμίδης Σταμάτιος | ΧΙΟΥ | 1.02 | 640 |
Καλαγκιάς Αντώνιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.01 | 635 |
Φαφαλιός Ματθαίος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.01 | 631 |
Κλεισσάς Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 1.00 | 627 |
Αμύγδαλος Ιάκωβος | ΧΙΟΥ | 0.99 | 623 |
Τσατσαρώνης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.99 | 622 |
Μπελέγρης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.97 | 611 |
Χρίτης Γεώργιος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.94 | 587 |
Μισετζής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.92 | 578 |
Καρασούλης Νικόλαος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.92 | 577 |
Καμπούρης Στυλιανός | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.90 | 564 |
Ντομάτας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.88 | 549 |
Χρύσης Κλέαρχος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.87 | 545 |
Τζιώτης Απόστολος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.85 | 531 |
Ψώρρας Μάρκος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.84 | 528 |
Καρίβαλης Αλέξιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.83 | 519 |
Πυργάρης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.82 | 512 |
Ταναϊνης Σταµάτιος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.78 | 492 |
Καραμανής Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.78 | 488 |
Γιαννάρας Μικές | ΧΙΟΥ | 0.77 | 486 |
Αφενδούλης Κυριάκος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.77 | 483 |
Μπελέγρης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.75 | 471 |
Βεργίτσης Ανδρέας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.75 | 469 |
Βεϊογλάνης Ευστράτιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.73 | 461 |
Μάντικας Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.72 | 451 |
Φλάμος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.71 | 447 |
Αμέντας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.70 | 438 |
Αποστολίδης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.70 | 438 |
Σκόρδιας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.70 | 438 |
Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | ΑΜΑΝΗΣ | 0.69 | 435 |
Σουρέλας Σταµάτιος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.69 | 430 |
Συριώδης Σωκράτης | ΧΙΟΥ | 0.68 | 428 |
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.68 | 427 |
Σμυρνιούδης Ηλίας | ΧΙΟΥ | 0.66 | 414 |
Γαβαλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.64 | 402 |
Γεωργούλης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.64 | 401 |
Ξυδιάς Παντελής | ΑΜΑΝΗΣ | 0.64 | 399 |
Νεαμονίτης Παντελής | ΙΩΝΙΑΣ | 0.63 | 393 |
Μπουμπάρης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.62 | 386 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.60 | 376 |
Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.60 | 374 |
Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | ΧΙΟΥ | 0.60 | 374 |
Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.59 | 373 |
Στρουμπής Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.59 | 369 |
Τσάκος Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.58 | 367 |
Παντελόγλου Ειρήνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 365 |
Τομάζος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.58 | 365 |
Καρατζάς Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.57 | 359 |
Βιτέλλας Φιλόδωρος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.56 | 354 |
Αποστολής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.56 | 351 |
Λυμπέρης Νεκτάριος | ΧΙΟΥ | 0.56 | 350 |
Πίττα Άρτεµις | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.56 | 350 |
Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.56 | 349 |
Κερμπάτσος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.55 | 346 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.55 | 346 |
Ψώρας Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.53 | 333 |
Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | ΧΙΟΥ | 0.52 | 329 |
Ρορού Στυλιανή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.52 | 326 |
Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.51 | 318 |
Περρίκος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.50 | 315 |
Βασιλάκη Θεοδώρα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.49 | 307 |
Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | ΧΙΟΥ | 0.48 | 299 |
Τσαρδάκα Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.48 | 299 |
Λαμπρινούδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.47 | 298 |
Καραφύλλης Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.47 | 297 |
Ψωμά Μαρία | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.47 | 294 |
Λάρδα Αργυρώ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.47 | 293 |
Μενδώνη Στέλλα | ΧΙΟΥ | 0.46 | 286 |
Χούλης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.45 | 285 |
Μισαηλίδης Παναγιώτης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.45 | 282 |
Βασιλάκης Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.44 | 275 |
Ξύδας Ευάγγελος | ΧΙΟΥ | 0.44 | 275 |
Καβακάκης Νεκτάριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.44 | 273 |
Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.43 | 271 |
Γεωργούλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.43 | 270 |
Αργυράκης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.43 | 268 |
Λάρδας Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.42 | 265 |
Σαρρή Βαϊα | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.42 | 261 |
Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.41 | 258 |
Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | ΧΙΟΥ | 0.41 | 258 |
Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.41 | 258 |
Κυλαδίτη Αικατερίνη | ΑΜΑΝΗΣ | 0.41 | 255 |
Τσατσαρώνης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.40 | 254 |
Μούνδρος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.40 | 251 |
Κάλλας Εµµανουήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.39 | 243 |
Μωράκης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 238 |
Πρωίου Μαρία | ΧΙΟΥ | 0.38 | 238 |
Οικονομίδη Χριστίνα | ΧΙΟΥ | 0.37 | 235 |
Ψυχή Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.37 | 231 |
Μαυρέλος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 226 |
Κυτριλάκης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 224 |
Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 224 |
Τσούχλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.35 | 222 |
Γλύκας Σταύρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.35 | 220 |
Πατούνας Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.35 | 219 |
Σέργης Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 214 |
Βολικάκης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 213 |
Χούλης Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 213 |
Ασλανίδη Ευγενία | ΧΙΟΥ | 0.33 | 206 |
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | ΧΙΟΥ | 0.33 | 204 |
Μπαχά Ζωή | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.32 | 203 |
Λεοντάρας Βασίλειος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.32 | 201 |
Καλλίκης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.31 | 195 |
Στεφανάρα Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.31 | 193 |
Αθανασόπουλος Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.31 | 192 |
Νεαμονίτης Αυγουστής | ΧΙΟΥ | 0.30 | 191 |
Τσιμπίκου Καλλιόπη | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.30 | 187 |
Καλούδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.29 | 185 |
Κλουβάκης Αργύριος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.29 | 179 |
Μήλιος Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 176 |
Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 175 |
Βουτσής Ευάγγελος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.27 | 172 |
Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.27 | 172 |
Φρεζούλης Κυριάκος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.27 | 171 |
Μεταξάς Παντελεήμων | ΧΙΟΥ | 0.27 | 169 |
Σίμου Ευγενία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.27 | 169 |
Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.26 | 162 |
Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | ΧΙΟΥ | 0.26 | 162 |
Κυλαδίτης Φραγκούλης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.26 | 162 |
Ροδίτη Νικοµάχη | ΧΙΟΥ | 0.26 | 162 |
Ροδίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.26 | 162 |
Σταμούλης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.25 | 157 |
Θεοδωρόπουλος Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.25 | 156 |
Αβδελιώδης Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.25 | 154 |
Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 152 |
Κικιλή Σεβαστή | ΧΙΟΥ | 0.24 | 151 |
Βούλγαρης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.23 | 146 |
Κουντουριάδης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.23 | 145 |
Μυλωνάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.23 | 145 |
Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | ΧΙΟΥ | 0.23 | 144 |
Μπενοβίας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.23 | 144 |
Παραδείσης Κωνσταντίνος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.23 | 144 |
Ζερβόπουλος Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.23 | 142 |
Βασιλάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.21 | 134 |
Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.21 | 133 |
Νύκτας Γεώργιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.21 | 132 |
Καλογήρου Καλλιόπη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.20 | 128 |
Καλογεράς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.20 | 124 |
Κωνσταντινούδης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.20 | 123 |
Κακαρίνος Ευστράτιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.19 | 122 |
Μπαλλής Κυριάκος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.19 | 122 |
Λεώδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 121 |
Κουτσοδόντης Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 119 |
Εγγλέζου Μαργαρίτα | ΧΙΟΥ | 0.19 | 118 |
Στρουμπής Παναγιώτης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.18 | 116 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 115 |
Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 114 |
Ψάλτη Αρκαδία | ΧΙΟΥ | 0.18 | 114 |
Μονιού Γιασεµή | ΧΙΟΥ | 0.18 | 110 |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.17 | 109 |
Παραδείσης Θωµάς | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.17 | 108 |
Λυτσάκη Ιωάννα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.17 | 105 |
Φράσκου Βάσσα | ΧΙΟΥ | 0.17 | 105 |
Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | ΧΙΟΥ | 0.16 | 100 |
Ρούλλης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.16 | 98 |
Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | ΧΙΟΥ | 0.15 | 97 |
Λωρή Μαρία | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.15 | 97 |
Αποστολίδης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.15 | 94 |
Μιχάλας Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.15 | 93 |
Κίτρινος Παντελεήµων | ΧΙΟΥ | 0.14 | 90 |
Ποδιάς Αθανάσιος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 88 |
Ξυλάς Νέστωρ | ΧΙΟΥ | 0.14 | 86 |
Καβύρης Παντελής | ΧΙΟΥ | 0.14 | 85 |
Μπαχά Ευθυµία | ΧΙΟΥ | 0.14 | 85 |
Πιπίδη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.14 | 85 |
Σαραντινίδου Μαρία | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.14 | 85 |
Αρμενάκης Αλέξανδρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.13 | 84 |
Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | ΧΙΟΥ | 0.13 | 84 |
Ορφανίδου Όλγα | ΧΙΟΥ | 0.13 | 82 |
Κρεατσούλας Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.13 | 81 |
Συρρής Μαρκέλλος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.13 | 79 |
Μαυρογιάννης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 78 |
Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 76 |
Σαλλιάρης Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.12 | 76 |
Βαρλάς Μιχαήλ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.12 | 75 |
Βερβέρης Κυριάκος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 75 |
Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.12 | 74 |
Ζαφείρης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.11 | 71 |
Λιτσάκη Ευτυχία | ΧΙΟΥ | 0.11 | 71 |
Κούνουπας Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.11 | 70 |
Λως Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.11 | 69 |
Μικές Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.11 | 69 |
Πασσάδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.11 | 69 |
Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.11 | 68 |
Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | ΧΙΟΥ | 0.11 | 67 |
Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 64 |
Νεαμονίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.10 | 64 |
Βαρβάκης Σταύρος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.10 | 63 |
Καραβασίλης Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 62 |
Ζαννίκος Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 61 |
Ηρακλειανού Ελένη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.09 | 57 |
Κόρμαλος Ιωάννης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.09 | 56 |
Κούνουπα Ζουζάνα | ΧΙΟΥ | 0.09 | 56 |
Μιχαλάκης Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.09 | 56 |
Μανιτσούδη Ευαγγελία | ΧΙΟΥ | 0.09 | 55 |
Μερούσης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.09 | 55 |
Αξιώτης Ξενοφών | ΧΙΟΥ | 0.08 | 52 |
Κούνουπα Παρασκευή (Βούλα) | ΧΙΟΥ | 0.08 | 52 |
Παϊδούσης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 51 |
Τζήκας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 51 |
Ψωμαδάκης Ιάσωνας | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 51 |
Ξυλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 50 |
Καλαμπαλίκης Χρήστος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.08 | 48 |
Λιαδή Καλλιόπη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 48 |
Βαφιά Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.07 | 47 |
Κούνουπα Έλλη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 47 |
Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 47 |
Φύκαρης Σταµάτιος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 47 |
Χρυσάφης Χαράλαµπος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 47 |
Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.07 | 46 |
Κουμπιάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.07 | 45 |
Μοναχός Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.07 | 44 |
Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 43 |
Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 41 |
Σιδεράτος Κωνσταντίνος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.07 | 41 |
Τσεσμελόγλου Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 41 |
Οικονόμου Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.06 | 40 |
Λεγάτου Μικελία | ΧΙΟΥ | 0.06 | 39 |
Λυμνιούδη Ανθίππη | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 39 |
Ποδιάς Βασίλειος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.06 | 37 |
Κυανού Δέσποινα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.06 | 36 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.06 | 36 |
Αντύπας Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 35 |
Καρακούρος Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.06 | 35 |
Φλουράς Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.06 | 35 |
Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | ΧΙΟΥ | 0.05 | 34 |
Φερεντίνος Ευάγγελος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.05 | 32 |
Κυριάκου Μαρίνα | ΧΙΟΥ | 0.05 | 31 |
Πιτροπάκης Νικόλαος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.05 | 31 |
Διακορώνας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 30 |
Ρέππας Μιχαήλ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 30 |
Σαρρής Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 30 |
Στεφανίδης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 30 |
Ροζακής Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 29 |
Ψαρούδης Κωνσταντίνος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 29 |
Βασιλάκη Κυριακούλα (Κική) | ΧΙΟΥ | 0.04 | 27 |
Καρράς Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 27 |
Καβουριάς Μιχαήλ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.04 | 26 |
Νομικός Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 26 |
Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.04 | 26 |
Φετοκάκης Μιχαήλ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.04 | 25 |
Μαλακού Στυλιανή | ΙΩΝΙΑΣ | 0.04 | 23 |
Ντάνος Βασίλειος | ΧΙΟΥ | 0.04 | 22 |
Γιούτση Βασιλική | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 21 |
Ασπρούλη - Φερεντίνου Μαρκέλλα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 20 |
Πρωίου Αφροδίτη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 20 |
Κάνιου Ιωάννα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 18 |
Ρουσσινός Θεόδωρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 18 |
Μαστροπέτρος Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 16 |
Σκιαδάς Αργύρης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.03 | 16 |
Γαβρίλης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 14 |
Κωνσταντινούδη Γιασεµή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 14 |
Τσίμηλα Ευαγγελία | ΑΜΑΝΗΣ | 0.01 | 8 |
Μαστροκώστας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.01 | 7 |
Μηνά Αγγελική | ΧΙΟΥ | 0.01 | 7 |
Γεωργακάκης Πρόδροµος (Μάκης) | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.01 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου