Διαβάστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των σταυρών των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χίου, απ' όλες τις παρατάξεις.
Είναι τα αποτελέσματα από το 11,03%, των τμημάτων και το 6,12% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:
Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 16 από 145 ( 11.03%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 3771 από 61584 ( 6.12%) |
Ψηφίσαντες: | 1493 |
Έγκυρα: | 1436 |
Άκυρα: | 39 |
Λευκά: | 18 |
Συμμετοχή: | 39.59% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Χρίτης Γεώργιος | ΑΜΑΝΗΣ | 4.67 | 137 |
Ξυδιάς Παντελής | ΑΜΑΝΗΣ | 4.13 | 121 |
Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | ΑΜΑΝΗΣ | 3.38 | 99 |
Παππής Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 3.10 | 91 |
Λιγνός Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2.49 | 73 |
Κοντούδης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 2.32 | 68 |
Μαρτάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 1.94 | 57 |
Μισαηλίδης Παναγιώτης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.81 | 53 |
Μυριαγκός Βασίλειος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.74 | 51 |
Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.67 | 49 |
Καράλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 1.64 | 48 |
Στεφάνου Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.50 | 44 |
Λαμπρινούδης Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.47 | 43 |
Σαρρή Βαϊα | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.40 | 41 |
Μισετζής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 1.36 | 40 |
Λωρή Μαρία | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.30 | 38 |
Ντομάτας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 1.30 | 38 |
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 1.23 | 36 |
Νεαμονίτης Παντελής | ΙΩΝΙΑΣ | 1.23 | 36 |
Ζώας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1.19 | 35 |
Ταναϊνης Σταµάτιος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.19 | 35 |
Βεϊογλάνης Ευστράτιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1.16 | 34 |
Αμέντας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 1.13 | 33 |
Παπαδόπουλος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 1.13 | 33 |
Ζουμίδης Σταμάτιος | ΧΙΟΥ | 1.02 | 30 |
Πυργάρης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.99 | 29 |
Αμύγδαλος Ιάκωβος | ΧΙΟΥ | 0.95 | 28 |
Φυτούσης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.95 | 28 |
Μπελέγρης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.92 | 27 |
Καμπούρης Στυλιανός | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.89 | 26 |
Κυλαδίτη Αικατερίνη | ΑΜΑΝΗΣ | 0.89 | 26 |
Νύκτας Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.89 | 26 |
Γαβαλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.85 | 25 |
Γιαννάρας Μικές | ΧΙΟΥ | 0.85 | 25 |
Αφενδούλης Κυριάκος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.82 | 24 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.82 | 24 |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.82 | 24 |
Φλάμος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.82 | 24 |
Αποστολής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.78 | 23 |
Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.78 | 23 |
Γδύσης Ευστράτιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.65 | 19 |
Μάντικας Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.65 | 19 |
Σκόρδιας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.65 | 19 |
Στεφανάρα Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.65 | 19 |
Τσατσαρώνης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.65 | 19 |
Μπελέγρης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.61 | 18 |
Μπουμπάρης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.61 | 18 |
Συριώδης Σωκράτης | ΧΙΟΥ | 0.61 | 18 |
Χρύσης Κλέαρχος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.61 | 18 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.58 | 17 |
Καλαγκιάς Αντώνιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 17 |
Χούλης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.58 | 17 |
Μενδώνη Στέλλα | ΧΙΟΥ | 0.55 | 16 |
Ψωμαδάκης Ιάσωνας | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.55 | 16 |
Κλουβάκης Αργύριος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.51 | 15 |
Περρίκος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.51 | 15 |
Ροδίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.51 | 15 |
Τσάκος Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.51 | 15 |
Καραμανής Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.48 | 14 |
Αποστολίδης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.44 | 13 |
Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.41 | 12 |
Κερμπάτσος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.41 | 12 |
Λυμπέρης Νεκτάριος | ΧΙΟΥ | 0.41 | 12 |
Σουρέλας Σταµάτιος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.41 | 12 |
Τομάζος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.41 | 12 |
Ψάλτη Αρκαδία | ΧΙΟΥ | 0.41 | 12 |
Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Ασλανίδη Ευγενία | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Βολικάκης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Καραφύλλης Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Λάρδα Αργυρώ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.38 | 11 |
Λάρδας Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Ξύδας Ευάγγελος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Πρωίου Μαρία | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Τσούχλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Ψυχή Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.38 | 11 |
Ψωμά Μαρία | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.38 | 11 |
Γεωργούλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 10 |
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | ΧΙΟΥ | 0.34 | 10 |
Μωράκης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 10 |
Ρορού Στυλιανή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.34 | 10 |
Τσατσαρώνης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.34 | 10 |
Ψώρρας Μάρκος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 10 |
Αργυράκης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.31 | 9 |
Βιτέλλας Φιλόδωρος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.31 | 9 |
Καρίβαλης Αλέξιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.31 | 9 |
Κλεισσάς Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.31 | 9 |
Μούνδρος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.31 | 9 |
Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | ΧΙΟΥ | 0.31 | 9 |
Σμυρνιούδης Ηλίας | ΧΙΟΥ | 0.31 | 9 |
Στρουμπής Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.31 | 9 |
Βεργίτσης Ανδρέας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.27 | 8 |
Γεωργούλης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.27 | 8 |
Καλογεράς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Κουτσοδόντης Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Κυτριλάκης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Μυλωνάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.27 | 8 |
Αθανασόπουλος Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 7 |
Βασιλάκης Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 7 |
Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 7 |
Καρατζάς Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Κίτρινος Παντελεήµων | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Μεταξάς Παντελεήμων | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Μήλιος Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 7 |
Οικονομίδη Χριστίνα | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.24 | 7 |
Σέργης Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.24 | 7 |
Τζιώτης Απόστολος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.24 | 7 |
Τσαρδάκα Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 7 |
Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.20 | 6 |
Βούλγαρης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.20 | 6 |
Βουτσής Ευάγγελος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.20 | 6 |
Καλούδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.20 | 6 |
Καρασούλης Νικόλαος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.20 | 6 |
Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | ΧΙΟΥ | 0.20 | 6 |
Μιχάλας Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.20 | 6 |
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.20 | 6 |
Παντελόγλου Ειρήνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.20 | 6 |
Σταμούλης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.20 | 6 |
Τσιμπίκου Καλλιόπη | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.20 | 6 |
Φαφαλιός Ματθαίος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.20 | 6 |
Καβύρης Παντελής | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Μανιτσούδη Ευαγγελία | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.17 | 5 |
Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Πασσάδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.17 | 5 |
Πιπίδη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Ροδίτη Νικοµάχη | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Ροζακής Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Ρούλλης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.17 | 5 |
Φράσκου Βάσσα | ΧΙΟΥ | 0.17 | 5 |
Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Αβδελιώδης Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Βαρλάς Μιχαήλ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.14 | 4 |
Εγγλέζου Μαργαρίτα | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Ζερβόπουλος Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Καραβασίλης Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Κικιλή Σεβαστή | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Κουντουριάδης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Λαμπρινούδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Λεώδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Λιαδή Καλλιόπη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.14 | 4 |
Λυμνιούδη Ανθίππη | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.14 | 4 |
Λως Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Μαλακού Στυλιανή | ΙΩΝΙΑΣ | 0.14 | 4 |
Μικές Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Μονιού Γιασεµή | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Ορφανίδου Όλγα | ΧΙΟΥ | 0.14 | 4 |
Σιδεράτος Κωνσταντίνος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.14 | 4 |
Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 4 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.14 | 4 |
Αποστολίδης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 3 |
Βασιλάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 3 |
Καλλίκης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 3 |
Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Κούνουπας Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Λεγάτου Μικελία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Μπαλλής Κυριάκος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.10 | 3 |
Μπενοβίας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Νεαμονίτης Αυγουστής | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Νεαμονίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Νύκτας Γεώργιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.10 | 3 |
Πατούνας Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.10 | 3 |
Πίττα Άρτεµις | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 3 |
Σαραντινίδου Μαρία | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.10 | 3 |
Σκιαδάς Αργύρης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.10 | 3 |
Τζήκας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 3 |
Φρεζούλης Κυριάκος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.10 | 3 |
Ψώρας Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 3 |
Βερβέρης Κυριάκος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.07 | 2 |
Ζαφείρης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Ηρακλειανού Ελένη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 2 |
Καβακάκης Νεκτάριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.07 | 2 |
Καβουριάς Μιχαήλ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.07 | 2 |
Κάνιου Ιωάννα | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Κουμπιάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Κούνουπα Έλλη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 2 |
Κρεατσούλας Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Λεοντάρας Βασίλειος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.07 | 2 |
Λιτσάκη Ευτυχία | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Λυτσάκη Ιωάννα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.07 | 2 |
Μαυρογιάννης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.07 | 2 |
Πιτροπάκης Νικόλαος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.07 | 2 |
Ποδιάς Αθανάσιος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Πρωίου Αφροδίτη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 2 |
Σαρρής Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.07 | 2 |
Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.07 | 2 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.07 | 2 |
Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.07 | 2 |
Αντύπας Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.03 | 1 |
Αξιώτης Ξενοφών | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Βασιλάκη Θεοδώρα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Βαφιά Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Γλύκας Σταύρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Διακορώνας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Κακαρίνος Ευστράτιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 1 |
Καλογήρου Καλλιόπη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Καρακούρος Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Κόρμαλος Ιωάννης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 1 |
Κούνουπα Ζουζάνα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Κυανού Δέσποινα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 1 |
Κυλαδίτης Φραγκούλης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Κυριάκου Μαρίνα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 1 |
Μαστροκώστας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Μαυρέλος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Μερούσης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Ξυλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Ξυλάς Νέστωρ | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Οικονόμου Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Παϊδούσης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Παραδείσης Θωµάς | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Παραδείσης Κωνσταντίνος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Ποδιάς Βασίλειος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.03 | 1 |
Ρέππας Μιχαήλ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 1 |
Στρουμπής Παναγιώτης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 1 |
Τσίμηλα Ευαγγελία | ΑΜΑΝΗΣ | 0.03 | 1 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 1 |
Φύκαρης Σταµάτιος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 1 |
Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.03 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου