Νεότερα αποτελέσματα
Διαβάστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των σταυρών των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χίου, απ' όλες τις παρατάξεις.Είναι τα αποτελέσματα από το 84,14%, των τμημάτων και το 81,51% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:
Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 122 από 145 ( 84.14%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 50196 από 61584 ( 81.51%) |
Ψηφίσαντες: | 24822 |
Έγκυρα: | 23926 |
Άκυρα: | 693 |
Λευκά: | 203 |
Συμμετοχή: | 49.45% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Κοντούδης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 2.25 | 1184 |
Νύκτας Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.54 | 814 |
Στεφάνου Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.50 | 791 |
Γδύσης Ευστράτιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.44 | 759 |
Παππής Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 1.32 | 698 |
Μαρτάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 1.24 | 654 |
Ζώας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1.20 | 632 |
Παπαδόπουλος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 1.16 | 614 |
Λιγνός Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.15 | 606 |
Μυριαγκός Βασίλειος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.12 | 592 |
Λαμπρινούδης Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.11 | 584 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 1.10 | 581 |
Καλαγκιάς Αντώνιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.10 | 579 |
Φαφαλιός Ματθαίος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.10 | 579 |
Καράλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 1.05 | 555 |
Χρίτης Γεώργιος | ΑΜΑΝΗΣ | 1.04 | 550 |
Ζουμίδης Σταμάτιος | ΧΙΟΥ | 1.04 | 548 |
Αμύγδαλος Ιάκωβος | ΧΙΟΥ | 1.02 | 538 |
Φυτούσης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 1.01 | 531 |
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 1.00 | 529 |
Καρασούλης Νικόλαος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.99 | 524 |
Μπελέγρης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.99 | 521 |
Τζιώτης Απόστολος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.98 | 515 |
Κλεισσάς Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.96 | 506 |
Καμπούρης Στυλιανός | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.93 | 488 |
Καρίβαλης Αλέξιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.92 | 483 |
Ψώρρας Μάρκος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.89 | 469 |
Τσατσαρώνης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.89 | 468 |
Μισετζής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.88 | 464 |
Ντομάτας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.85 | 447 |
Πυργάρης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.83 | 438 |
Γιαννάρας Μικές | ΧΙΟΥ | 0.82 | 433 |
Αφενδούλης Κυριάκος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.80 | 423 |
Βεϊογλάνης Ευστράτιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.78 | 412 |
Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | ΑΜΑΝΗΣ | 0.78 | 411 |
Αποστολίδης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.77 | 404 |
Μπελέγρης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.76 | 402 |
Καραμανής Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.76 | 399 |
Βεργίτσης Ανδρέας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.75 | 395 |
Ξυδιάς Παντελής | ΑΜΑΝΗΣ | 0.73 | 387 |
Γεωργούλης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.73 | 386 |
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.73 | 385 |
Σκόρδιας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.72 | 381 |
Φλάμος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.69 | 366 |
Συριώδης Σωκράτης | ΧΙΟΥ | 0.68 | 360 |
Αμέντας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.68 | 359 |
Σμυρνιούδης Ηλίας | ΧΙΟΥ | 0.68 | 359 |
Μάντικας Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.67 | 353 |
Χρύσης Κλέαρχος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.67 | 353 |
Σουρέλας Σταµάτιος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.67 | 352 |
Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.66 | 347 |
Ταναϊνης Σταµάτιος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.63 | 332 |
Νεαμονίτης Παντελής | ΙΩΝΙΑΣ | 0.61 | 324 |
Παντελόγλου Ειρήνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.61 | 324 |
Γαβαλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.61 | 321 |
Βιτέλλας Φιλόδωρος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.60 | 318 |
Τομάζος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.59 | 310 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.59 | 309 |
Μπουμπάρης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.58 | 308 |
Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | ΧΙΟΥ | 0.58 | 307 |
Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 307 |
Αποστολής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.58 | 304 |
Πίττα Άρτεµις | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 304 |
Στρουμπής Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.57 | 299 |
Ψώρας Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.57 | 299 |
Καρατζάς Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.55 | 292 |
Ρορού Στυλιανή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.55 | 290 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.55 | 289 |
Κερμπάτσος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.52 | 276 |
Βασιλάκη Θεοδώρα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.52 | 275 |
Τσάκος Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.52 | 275 |
Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.51 | 267 |
Τσαρδάκα Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.50 | 266 |
Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | ΧΙΟΥ | 0.50 | 263 |
Περρίκος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.50 | 263 |
Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.49 | 260 |
Ψωμά Μαρία | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.49 | 260 |
Λάρδα Αργυρώ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.47 | 248 |
Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | ΧΙΟΥ | 0.47 | 247 |
Ξύδας Ευάγγελος | ΧΙΟΥ | 0.46 | 244 |
Βασιλάκης Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.46 | 242 |
Λαμπρινούδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.46 | 241 |
Κάλλας Εµµανουήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.46 | 240 |
Καβακάκης Νεκτάριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.45 | 239 |
Λυμπέρης Νεκτάριος | ΧΙΟΥ | 0.45 | 237 |
Μενδώνη Στέλλα | ΧΙΟΥ | 0.45 | 235 |
Καραφύλλης Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.44 | 234 |
Κυλαδίτη Αικατερίνη | ΑΜΑΝΗΣ | 0.44 | 231 |
Μούνδρος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.44 | 230 |
Μισαηλίδης Παναγιώτης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.43 | 226 |
Χούλης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.43 | 226 |
Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.42 | 224 |
Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.42 | 223 |
Λάρδας Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.41 | 216 |
Τσατσαρώνης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.41 | 215 |
Αργυράκης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.41 | 214 |
Γεωργούλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.40 | 212 |
Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | ΧΙΟΥ | 0.40 | 209 |
Πατούνας Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.40 | 209 |
Σαρρή Βαϊα | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.38 | 202 |
Ψυχή Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.38 | 202 |
Μαυρέλος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.38 | 199 |
Οικονομίδη Χριστίνα | ΧΙΟΥ | 0.38 | 199 |
Γλύκας Σταύρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.37 | 196 |
Χούλης Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.37 | 195 |
Τσούχλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.37 | 193 |
Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.36 | 191 |
Μωράκης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 190 |
Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 190 |
Κυτριλάκης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.36 | 189 |
Λεοντάρας Βασίλειος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.36 | 188 |
Πρωίου Μαρία | ΧΙΟΥ | 0.36 | 188 |
Καλλίκης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.35 | 184 |
Μπαχά Ζωή | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 177 |
Αθανασόπουλος Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.33 | 176 |
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | ΧΙΟΥ | 0.33 | 175 |
Σέργης Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.33 | 173 |
Ασλανίδη Ευγενία | ΧΙΟΥ | 0.32 | 169 |
Τσιμπίκου Καλλιόπη | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.32 | 169 |
Σίμου Ευγενία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.32 | 168 |
Φρεζούλης Κυριάκος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.31 | 163 |
Βολικάκης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.30 | 160 |
Καλούδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.30 | 156 |
Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.30 | 156 |
Μήλιος Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.29 | 155 |
Νεαμονίτης Αυγουστής | ΧΙΟΥ | 0.29 | 153 |
Στεφανάρα Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.29 | 153 |
Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.29 | 153 |
Βουτσής Ευάγγελος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.29 | 152 |
Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 150 |
Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | ΧΙΟΥ | 0.28 | 147 |
Κυλαδίτης Φραγκούλης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.28 | 147 |
Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.27 | 141 |
Μεταξάς Παντελεήμων | ΧΙΟΥ | 0.27 | 141 |
Μπενοβίας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.26 | 137 |
Ροδίτη Νικοµάχη | ΧΙΟΥ | 0.26 | 137 |
Αβδελιώδης Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.26 | 135 |
Παραδείσης Κωνσταντίνος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.25 | 132 |
Ροδίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.24 | 129 |
Θεοδωρόπουλος Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.24 | 128 |
Κικιλή Σεβαστή | ΧΙΟΥ | 0.24 | 128 |
Νύκτας Γεώργιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.24 | 126 |
Ζερβόπουλος Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.23 | 123 |
Κωνσταντινούδης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.23 | 123 |
Σταμούλης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.23 | 123 |
Βούλγαρης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.23 | 122 |
Κλουβάκης Αργύριος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.22 | 117 |
Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | ΧΙΟΥ | 0.22 | 116 |
Βασιλάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.22 | 114 |
Καλογήρου Καλλιόπη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.21 | 112 |
Μυλωνάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.21 | 110 |
Κουντουριάδης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.20 | 107 |
Στρουμπής Παναγιώτης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.20 | 107 |
Εγγλέζου Μαργαρίτα | ΧΙΟΥ | 0.20 | 105 |
Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 102 |
Λεώδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 100 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 100 |
Κακαρίνος Ευστράτιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.19 | 99 |
Κουτσοδόντης Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 99 |
Λυτσάκη Ιωάννα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.19 | 98 |
Καλογεράς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.18 | 97 |
Ψάλτη Αρκαδία | ΧΙΟΥ | 0.18 | 97 |
Παραδείσης Θωµάς | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 95 |
Μονιού Γιασεµή | ΧΙΟΥ | 0.17 | 91 |
Λωρή Μαρία | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.17 | 89 |
Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | ΧΙΟΥ | 0.17 | 89 |
Ρούλλης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.17 | 89 |
Αποστολίδης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.17 | 87 |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.16 | 85 |
Αρμενάκης Αλέξανδρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.15 | 77 |
Καβύρης Παντελής | ΧΙΟΥ | 0.15 | 77 |
Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | ΧΙΟΥ | 0.15 | 77 |
Μπαλλής Κυριάκος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.14 | 75 |
Μπαχά Ευθυµία | ΧΙΟΥ | 0.14 | 75 |
Ξυλάς Νέστωρ | ΧΙΟΥ | 0.14 | 75 |
Σαραντινίδου Μαρία | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.14 | 75 |
Κίτρινος Παντελεήµων | ΧΙΟΥ | 0.14 | 73 |
Συρρής Μαρκέλλος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 72 |
Φράσκου Βάσσα | ΧΙΟΥ | 0.13 | 71 |
Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | ΧΙΟΥ | 0.13 | 69 |
Ορφανίδου Όλγα | ΧΙΟΥ | 0.13 | 69 |
Πιπίδη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.13 | 69 |
Κρεατσούλας Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.13 | 68 |
Μιχάλας Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.13 | 68 |
Ποδιάς Αθανάσιος | ΧΙΟΥ | 0.13 | 67 |
Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.13 | 66 |
Μαυρογιάννης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 65 |
Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 65 |
Σαλλιάρης Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.12 | 65 |
Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.12 | 63 |
Βερβέρης Κυριάκος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 62 |
Ζαφείρης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.12 | 62 |
Κούνουπας Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 61 |
Λως Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.12 | 61 |
Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | ΧΙΟΥ | 0.11 | 60 |
Βαρλάς Μιχαήλ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.11 | 59 |
Καραβασίλης Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.11 | 58 |
Νεαμονίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.11 | 56 |
Λιτσάκη Ευτυχία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 54 |
Πασσάδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.10 | 53 |
Ζαννίκος Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 52 |
Κούνουπα Ζουζάνα | ΧΙΟΥ | 0.10 | 52 |
Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.10 | 52 |
Κόρμαλος Ιωάννης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.10 | 51 |
Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | ΧΙΟΥ | 0.09 | 50 |
Μικές Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.09 | 50 |
Μανιτσούδη Ευαγγελία | ΧΙΟΥ | 0.09 | 49 |
Ηρακλειανού Ελένη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.09 | 47 |
Κούνουπα Παρασκευή (Βούλα) | ΧΙΟΥ | 0.09 | 47 |
Μιχαλάκης Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.09 | 47 |
Βαρβάκης Σταύρος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.09 | 45 |
Φύκαρης Σταµάτιος | ΧΙΟΥ | 0.09 | 45 |
Αξιώτης Ξενοφών | ΧΙΟΥ | 0.08 | 44 |
Καλαμπαλίκης Χρήστος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.08 | 43 |
Ξυλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 43 |
Τζήκας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 43 |
Ψωμαδάκης Ιάσωνας | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 43 |
Μερούσης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 42 |
Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.08 | 42 |
Σιδεράτος Κωνσταντίνος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.08 | 41 |
Κούνουπα Έλλη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.08 | 40 |
Παϊδούσης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 40 |
Κουμπιάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.07 | 37 |
Λιαδή Καλλιόπη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.07 | 37 |
Οικονόμου Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.07 | 37 |
Βαφιά Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.07 | 36 |
Κυανού Δέσποινα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.07 | 35 |
Λεγάτου Μικελία | ΧΙΟΥ | 0.07 | 35 |
Μοναχός Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.07 | 35 |
Αντύπας Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 34 |
Λυμνιούδη Ανθίππη | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 33 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.06 | 33 |
Τσεσμελόγλου Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 33 |
Φλουράς Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.06 | 33 |
Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 32 |
Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | ΙΩΝΙΑΣ | 0.06 | 32 |
Ποδιάς Βασίλειος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.06 | 31 |
Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | ΧΙΟΥ | 0.06 | 30 |
Πιτροπάκης Νικόλαος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.06 | 29 |
Στεφανίδης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 29 |
Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.06 | 29 |
Χρυσάφης Χαράλαµπος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 29 |
Φερεντίνος Ευάγγελος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.05 | 28 |
Καρακούρος Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.05 | 27 |
Ροζακής Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 26 |
Ψαρούδης Κωνσταντίνος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 26 |
Κυριάκου Μαρίνα | ΧΙΟΥ | 0.05 | 25 |
Διακορώνας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.04 | 23 |
Νομικός Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 22 |
Σαρρής Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.04 | 22 |
Ρέππας Μιχαήλ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.04 | 21 |
Ασπρούλη - Φερεντίνου Μαρκέλλα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.04 | 19 |
Βασιλάκη Κυριακούλα (Κική) | ΧΙΟΥ | 0.04 | 19 |
Γιούτση Βασιλική | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.04 | 19 |
Καρράς Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.04 | 19 |
Μαλακού Στυλιανή | ΙΩΝΙΑΣ | 0.04 | 19 |
Φετοκάκης Μιχαήλ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.04 | 19 |
Ντάνος Βασίλειος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 18 |
Καβουριάς Μιχαήλ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.03 | 17 |
Πρωίου Αφροδίτη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 16 |
Ρουσσινός Θεόδωρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 16 |
Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.03 | 16 |
Κάνιου Ιωάννα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 15 |
Γαβρίλης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 13 |
Μαστροπέτρος Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.02 | 12 |
Κωνσταντινούδη Γιασεµή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 11 |
Σκιαδάς Αργύρης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.02 | 11 |
Τσίμηλα Ευαγγελία | ΑΜΑΝΗΣ | 0.02 | 8 |
Γεωργακάκης Πρόδροµος (Μάκης) | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.01 | 6 |
Μηνά Αγγελική | ΧΙΟΥ | 0.01 | 6 |
Μαστροκώστας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.01 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου