Διαβάστε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των σταυρών των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χίου, απ' όλες τις παρατάξεις.
Είναι τα αποτελέσματα από το 15,17%, των τμημάτων και το 11,03% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:...
Νομός ή Περ.Ενότητα: ΧΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 22 από 145 ( 15.17%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 6795 από 61584 ( 11.03%) |
Ψηφίσαντες: | 3234 |
Έγκυρα: | 3107 |
Άκυρα: | 93 |
Λευκά: | 34 |
Συμμετοχή: | 47.59% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
Κοντούδης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 2.99 | 186 |
Χρίτης Γεώργιος | ΑΜΑΝΗΣ | 2.33 | 145 |
Ξυδιάς Παντελής | ΑΜΑΝΗΣ | 2.32 | 144 |
Παππής Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 2.01 | 125 |
Στεφάνου Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.85 | 115 |
Μαρτάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 1.83 | 114 |
Σουρέλας Σταµάτιος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 1.77 | 110 |
Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | ΑΜΑΝΗΣ | 1.61 | 100 |
Καράλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 1.56 | 97 |
Λιγνός Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 1.45 | 90 |
Μισετζής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 1.38 | 86 |
Κάλλας Εµµανουήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.32 | 82 |
Νύκτας Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.32 | 82 |
Μυριαγκός Βασίλειος | ΙΩΝΙΑΣ | 1.30 | 81 |
Λαμπρινούδης Παντελής | ΧΙΟΥ | 1.29 | 80 |
Ζουμίδης Σταμάτιος | ΧΙΟΥ | 1.24 | 77 |
Γεωργούλης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.16 | 72 |
Ντομάτας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 1.14 | 71 |
Σίμου Ευγενία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.13 | 70 |
Πυργάρης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 1.05 | 65 |
Φλάμος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 1.05 | 65 |
Αμέντας Ισίδωρος | ΧΙΟΥ | 0.98 | 61 |
Μπελέγρης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.96 | 60 |
Παπαδόπουλος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.96 | 60 |
Αμύγδαλος Ιάκωβος | ΧΙΟΥ | 0.95 | 59 |
Γιαννάρας Μικές | ΧΙΟΥ | 0.93 | 58 |
Καλαγκιάς Αντώνιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.93 | 58 |
Μάντικας Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.93 | 58 |
Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.92 | 57 |
Φυτούσης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.92 | 57 |
Μισαηλίδης Παναγιώτης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.90 | 56 |
Τσατσαρώνης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.90 | 56 |
Αποστολής Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.88 | 55 |
Γεωργιάδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.84 | 52 |
Σαρρή Βαϊα | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.79 | 49 |
Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.77 | 48 |
Κωνσταντινούδης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.77 | 48 |
Μπελέγρης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.77 | 48 |
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.76 | 47 |
Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.72 | 45 |
Περρίκος Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.72 | 45 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.71 | 44 |
Γαβαλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.71 | 44 |
Ζώας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.71 | 44 |
Καραμανής Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.71 | 44 |
Αφενδούλης Κυριάκος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.69 | 43 |
Μαυρέλος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.69 | 43 |
Νεαμονίτης Παντελής | ΙΩΝΙΑΣ | 0.66 | 41 |
Ταναϊνης Σταµάτιος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.66 | 41 |
Βεϊογλάνης Ευστράτιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.64 | 40 |
Γδύσης Ευστράτιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.64 | 40 |
Λωρή Μαρία | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.64 | 40 |
Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | ΧΙΟΥ | 0.63 | 39 |
Στεφανάρα Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.63 | 39 |
Φαφαλιός Ματθαίος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.61 | 38 |
Καμπούρης Στυλιανός | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.59 | 37 |
Λεοντάρας Βασίλειος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.58 | 36 |
Μενδώνη Στέλλα | ΧΙΟΥ | 0.58 | 36 |
Κερμπάτσος Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.56 | 35 |
Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | ΧΙΟΥ | 0.55 | 34 |
Καραφύλλης Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.53 | 33 |
Στρουμπής Ευστράτιος | ΧΙΟΥ | 0.53 | 33 |
Κυλαδίτη Αικατερίνη | ΑΜΑΝΗΣ | 0.51 | 32 |
Συριώδης Σωκράτης | ΧΙΟΥ | 0.51 | 32 |
Γεωργούλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.50 | 31 |
Μπουμπάρης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.50 | 31 |
Ψώρρας Μάρκος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.50 | 31 |
Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | ΧΙΟΥ | 0.48 | 30 |
Λάρδας Πέτρος | ΧΙΟΥ | 0.48 | 30 |
Ξύδας Ευάγγελος | ΧΙΟΥ | 0.47 | 29 |
Χούλης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.47 | 29 |
Ροδίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.45 | 28 |
Τομάζος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.45 | 28 |
Καλλίκης Ιωάννης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.43 | 27 |
Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.42 | 26 |
Μούνδρος Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.40 | 25 |
Μυλωνάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.40 | 25 |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.40 | 25 |
Σμυρνιούδης Ηλίας | ΧΙΟΥ | 0.40 | 25 |
Καλούδης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.39 | 24 |
Πρωίου Μαρία | ΧΙΟΥ | 0.39 | 24 |
Κλεισσάς Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.37 | 23 |
Σκόρδιας Γεώργιος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.37 | 23 |
Τσούχλης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.37 | 23 |
Αποστολίδης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.35 | 22 |
Παντελόγλου Ειρήνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.35 | 22 |
Ψωμά Μαρία | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.35 | 22 |
Αργυράκης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.34 | 21 |
Ασλανίδη Ευγενία | ΧΙΟΥ | 0.34 | 21 |
Καρίβαλης Αλέξιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.34 | 21 |
Κούνουπας Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.34 | 21 |
Κυτριλάκης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.34 | 21 |
Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | ΧΙΟΥ | 0.34 | 21 |
Βολικάκης Θεόδωρος | ΧΙΟΥ | 0.32 | 20 |
Μωράκης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.32 | 20 |
Τσάκος Γεώργιος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.32 | 20 |
Τσατσαρώνης Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.32 | 20 |
Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.32 | 20 |
Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | ΧΙΟΥ | 0.32 | 20 |
Χρύσης Κλέαρχος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.32 | 20 |
Κούνουπα Έλλη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.29 | 18 |
Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Λυμπέρης Νεκτάριος | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Σέργης Χριστόφορος | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Ψάλτη Αρκαδία | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Ψυχή Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.29 | 18 |
Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.27 | 17 |
Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.27 | 17 |
Κλουβάκης Αργύριος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.27 | 17 |
Οικονομίδη Χριστίνα | ΧΙΟΥ | 0.27 | 17 |
Ψωμαδάκης Ιάσωνας | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.27 | 17 |
Βεργίτσης Ανδρέας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.26 | 16 |
Ζερβόπουλος Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.26 | 16 |
Καλογεράς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.26 | 16 |
Καρατζάς Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.26 | 16 |
Μπαχά Ζωή | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.26 | 16 |
Σταμούλης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.26 | 16 |
Βασιλάκη Θεοδώρα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 15 |
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | ΧΙΟΥ | 0.24 | 15 |
Καρασούλης Νικόλαος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.24 | 15 |
Κίτρινος Παντελεήµων | ΧΙΟΥ | 0.24 | 15 |
Λαμπρινούδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.24 | 15 |
Λεώδης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.24 | 15 |
Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | ΧΙΟΥ | 0.24 | 15 |
Τζιώτης Απόστολος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.24 | 15 |
Τσαρδάκα Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.24 | 15 |
Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | ΧΙΟΥ | 0.23 | 14 |
Μπαχά Ευθυµία | ΧΙΟΥ | 0.23 | 14 |
Ορφανίδου Όλγα | ΧΙΟΥ | 0.23 | 14 |
Ρορού Στυλιανή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.23 | 14 |
Αβδελιώδης Παναγιώτης | ΧΙΟΥ | 0.21 | 13 |
Αθανασόπουλος Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.21 | 13 |
Καβύρης Παντελής | ΧΙΟΥ | 0.21 | 13 |
Κουτσοδόντης Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.21 | 13 |
Νεαμονίτης Αυγουστής | ΧΙΟΥ | 0.21 | 13 |
Αποστολίδης Μιχαήλ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 12 |
Βερβέρης Κυριάκος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 12 |
Βούλγαρης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.19 | 12 |
Βουτσής Ευάγγελος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 12 |
Κούνουπα Παρασκευή (Βούλα) | ΧΙΟΥ | 0.19 | 12 |
Λάρδα Αργυρώ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.19 | 12 |
Μπενοβίας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.19 | 12 |
Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.19 | 12 |
Βασιλάκης Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 11 |
Βασιλάκης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.18 | 11 |
Βιτέλλας Φιλόδωρος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.18 | 11 |
Εγγλέζου Μαργαρίτα | ΧΙΟΥ | 0.18 | 11 |
Κούνουπα Ζουζάνα | ΧΙΟΥ | 0.18 | 11 |
Μαυρογιάννης Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.18 | 11 |
Μεταξάς Παντελεήμων | ΧΙΟΥ | 0.18 | 11 |
Φερεντίνος Ευάγγελος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.18 | 11 |
Ψώρας Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.18 | 11 |
Αξιώτης Ξενοφών | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Βαρλάς Μιχαήλ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.16 | 10 |
Κικιλή Σεβαστή | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Κρεατσούλας Μιχαήλ | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Μήλιος Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.16 | 10 |
Μονιού Γιασεµή | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.16 | 10 |
Φράσκου Βάσσα | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Φύκαρης Σταµάτιος | ΧΙΟΥ | 0.16 | 10 |
Κακαρίνος Ευστράτιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.14 | 9 |
Καραβασίλης Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Λεγάτου Μικελία | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Μιχάλας Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.14 | 9 |
Νεαμονίτης Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Ξυλάς Νέστωρ | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Παραδείσης Κωνσταντίνος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 9 |
Πατούνας Ιωάννης | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.14 | 9 |
Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.14 | 9 |
Πίττα Άρτεµις | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 9 |
Ροδίτη Νικοµάχη | ΧΙΟΥ | 0.14 | 9 |
Ρούλλης Παντελής | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.14 | 9 |
Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 9 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.14 | 9 |
Φρεζούλης Κυριάκος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.14 | 9 |
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.13 | 8 |
Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.13 | 8 |
Τσιμπίκου Καλλιόπη | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.13 | 8 |
Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.11 | 7 |
Μανιτσούδη Ευαγγελία | ΧΙΟΥ | 0.11 | 7 |
Μιχαλάκης Αριστείδης | ΧΙΟΥ | 0.11 | 7 |
Ξυλάς Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.11 | 7 |
Ποδιάς Αθανάσιος | ΧΙΟΥ | 0.11 | 7 |
Χούλης Νικόλαος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.11 | 7 |
Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Γλύκας Σταύρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 6 |
Ζαννίκος Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Καλογήρου Καλλιόπη | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 6 |
Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Κουμπιάς Στυλιανός | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Λως Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Πιπίδη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Τζήκας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.10 | 6 |
Τσούρος Γεώργιος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.10 | 6 |
Κουντουριάδης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Κυλαδίτης Φραγκούλης | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.08 | 5 |
Λιαδή Καλλιόπη | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.08 | 5 |
Μερούσης Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Μοναχός Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Μπαλλής Κυριάκος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.08 | 5 |
Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Νύκτας Γεώργιος | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.08 | 5 |
Οικονόμου Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Πασσάδη Αθηνά | ΙΩΝΙΑΣ | 0.08 | 5 |
Ροζακής Κωνσταντίνος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Σαλλιάρης Δηµήτριος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.08 | 5 |
Σαρρής Αναστάσιος | ΧΙΟΥ | 0.08 | 5 |
Θεοδωρόπουλος Ηλίας | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 4 |
Καβακάκης Νεκτάριος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 4 |
Λιτσάκη Ευτυχία | ΧΙΟΥ | 0.06 | 4 |
Λυμνιούδη Ανθίππη | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 4 |
Μαλακού Στυλιανή | ΙΩΝΙΑΣ | 0.06 | 4 |
Μικές Στέφανος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 4 |
Σαραντινίδου Μαρία | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.06 | 4 |
Σιδεράτος Κωνσταντίνος | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.06 | 4 |
Στρουμπής Παναγιώτης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.06 | 4 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.06 | 4 |
Τσεσμελόγλου Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.06 | 4 |
Αντύπας Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.05 | 3 |
Αρμενάκης Αλέξανδρος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.05 | 3 |
Βασιλάκη Κυριακούλα (Κική) | ΧΙΟΥ | 0.05 | 3 |
Διακορώνας Νικόλαος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 3 |
Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.05 | 3 |
Καβουριάς Μιχαήλ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.05 | 3 |
Κυριάκου Μαρίνα | ΧΙΟΥ | 0.05 | 3 |
Λυτσάκη Ιωάννα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.05 | 3 |
Μαστροπέτρος Σταύρος | ΧΙΟΥ | 0.05 | 3 |
Παϊδούσης Ιωάννης | ΧΙΟΥ | 0.05 | 3 |
Πρωίου Αφροδίτη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.05 | 3 |
Σκιαδάς Αργύρης | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 0.05 | 3 |
Ασπρούλη - Φερεντίνου Μαρκέλλα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 2 |
Γαβρίλης Κωνσταντίνος | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.03 | 2 |
Ζαφείρης Δηµήτριος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 2 |
Ηρακλειανού Ελένη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 2 |
Κάνιου Ιωάννα | ΧΙΟΥ | 0.03 | 2 |
Καρακούρος Λεωνίδας | ΧΙΟΥ | 0.03 | 2 |
Κόρμαλος Ιωάννης | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.03 | 2 |
Μαστροκώστας Γεώργιος | ΧΙΟΥ | 0.03 | 2 |
Παραδείσης Θωµάς | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.03 | 2 |
Πιτροπάκης Νικόλαος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.03 | 2 |
Ρέππας Μιχαήλ | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 2 |
Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | ΙΩΝΙΑΣ | 0.03 | 2 |
Βαρβάκης Σταύρος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.02 | 1 |
Βαφιά Δέσποινα | ΧΙΟΥ | 0.02 | 1 |
Καλαμπαλίκης Χρήστος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.02 | 1 |
Κυανού Δέσποινα | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 0.02 | 1 |
Κωνσταντινούδη Γιασεµή | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 1 |
Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | ΙΩΝΙΑΣ | 0.02 | 1 |
Μηνά Αγγελική | ΧΙΟΥ | 0.02 | 1 |
Νομικός Ιωάννης | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 0.02 | 1 |
Ποδιάς Βασίλειος | ΑΜΑΝΗΣ | 0.02 | 1 |
Συρρής Μαρκέλλος | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0.02 | 1 |
Τσίμηλα Ευαγγελία | ΑΜΑΝΗΣ | 0.02 | 1 |
Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 0.02 | 1 |
Χρυσάφης Χαράλαµπος | ΧΙΟΥ | 0.02 | 1 |
Ψαρούδης Κωνσταντίνος | ΙΩΝΙΑΣ | 0.02 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου