Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, για...
πλήρη σύνταξη, ενώ για μειωμένη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.
Ο χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν έως το 2012 είναι από 15 έως 35 έτη, που αναγνωρίζεται με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.
Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος ,είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.
Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:
Κατηγορία | Χρόνος ασφάλισης | Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015 | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015 | Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας | Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015 |
Γυναίκες με ανήλικο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα | 25 έτη από '98 ως 2001 | 58,6 ως 60 ετών | 55 ετών | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 | 55,11 ετών |
Άνδρες | 25 έτη ως το 2010 | 60,6 ως 65 ετών | 60 ετών | 37 έτη | |
Εκπαιδευτικοί | 25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά | 60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | |
Τρίτεκνες γυναίκες | 15 έτη | 65 ετών | Δεν προβλέπεται | 20 έτη | |
Άνδρες και γυναίκες με 35ετια | 35 έτη | 58 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη |
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 και το 2012:
Κατηγορία ασφαλισμένων | Ηλικία που συμπληρώθηκε από 19/8/2015 ως 31/12/2015 | Ηλικία για πλήρη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά |
Γονείς με 25 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί | 52 ετών | 55 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με ανήλικο παιδί το 2012 και ανήλικο παιδί | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (μειωμένη) | 56 ως 56,4 ετών | - | 57,5 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2012(πλήρης) | 61 ως 61,4 ετών | 61,9 ετών | - |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη ως το 2012 (μειωμένη) | 58 ως 58,4 ετών | - | 59,2 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (πληρης) | 63 ως 63,4 ετών | 63,6 ετών | - |
Ασφαλισμένοι με 35 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 58 ετών | 58,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 37 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 59 ετών | 59,5 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με τρία παιδιά και 25 έτη το 2012 | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου