Όπως μάθαμε από το κέντρο διανομής της ΔΕΗ σήμερα εκτός λειτουργίας βρίσκονται 19 μονάδες καθώς προστέθηκε μία ακόμη σε σχέση με χθες λόγω βλάβης.
ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ...
Ενδεικτικό πρόγραμμα πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης το μεσημέρι της Πέμπτης 23ης Ιουνίου 2011 (εφόσον απαιτηθούν) | ||
Ωρες διακοπής | Νομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
12.30-13.30 | Αττικής | Ταύρος, Ρέντης, Μοσχάτο, Νέο Φάληρο, Τερψιθέα, Καστέλα, Πειραϊκή, Πειραιάς, Καμίνια, Πηγάδα. |
13.30-14.30 | Καλλιθέα, Τζιτζιφιές, Χαροκόπου, Κουκάκι, Πετράλωνα, Πέραμα , Κερατσίνι, Αμφιάλη, Δραπετσώνα, Νίκαια, Κορυδαλλός | |
12.30-13.30 | Θεσσαλονίκης | Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Δελφών, Βελισαρίου, Σαρανταπόρου, Μπιζανίου, Αγ. Τριάδα, Καραϊσκάκη, Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Πυλαία -Κωνσταντινοπολίτικα, Περιοχή Βούλγαρη, Μαρτίου Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος, Ν. Φιλαδέλφειο, Μεσαίο |
13.30-14.30 | Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος, Ν. Φιλαδέλφειο, Μεσαίο, Αγχίαλος, Μεσήμβρια, Αγιονέρι, Ανθόφυτο, Μικρόκαμπος, Τμήμα Περαίας, Ν. Επιβάτες, Θέρμη, Τριάδι, Βραχιά, Ανατολικό, Μάλγαρα, Άδενδρο, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή | |
12.30-13.30 | Αχαϊας | ΛΑΓΓΟΥΡΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ, ΤΕΡΨΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΡΟΥΧΛΕÏΚΑ,ΑΝΘΕÏΑΣ,ΠΑΠΑΘΩΜΑ |
13.30-14.30 | ΛΕΥΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΡΟÏΤΙΚΑ, ΤΣΑΟΥΣΗ, Κ.ΑΧΑÏΑ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ | |
12.30-13.30 | Μεσσηνίας | ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ) |
13.30-14.30 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ, ΑΛΑΓΟΝΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ | |
12.30-13.30 | Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | Κατσικά, περιοχή Βοτανικού, Ακτή Μιαούλη, Γεννηματά, Κάστρο, Μώλος, Γ. Παπανδρεόυ έως ΚΤΕΛ, Μαζαρακιά - Καρτέρι - Δήμος Πέρδικας |
13.30-14.30 | Χωριά Σουλίου, Γαρδίκι, Προδρόμι, Καρβουνάρι, Κυρά Παναγιά, Παραμυθιά | |
12.30-13.30 | Αργολίδας | ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΥΔΡΑ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ |
13.30-14.30 | ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΤΡΟΙΖΗΝΑ | |
12.30-13.30 | Αρκαδίας | Λεωνίδιο, Τυρός, Αγ.Ανδρέας, Αρκαδ. Χωριό |
13.30-14.30 | Κοντοβάζαινα, Βάχλια, Βαλημάχι, Σειρές-Λεχούρι-Ψωφίδα, Κλειτορία, Δάφνη, Πουρνάρια, Πάος, Περδικονέρι, Βαλτασινίκο | |
12.30-13.30 | Ηλείας | Δυτική Αμαλιάδα, Καρδαμά, Παραλία Κουρουτας |
13.30-14.30 | Βούναργο, Ξυλοκέρα, Χανάκια, Μυρτία | |
12.30-13.30 | Λακωνίας | ΓΥΘΕΙΟ |
13.30-14.30 | ΜΑΝΗ | |
12.30-13.30 | Κορινθίας | ΣΟΛΩΜΟΣ, ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ, ΚΛΕΝΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΑΓΙΟΝΟΡΙ, ΑΛΑΜΑΝΟ, ΑΘΙΚΙΑ |
13.30-14.30 | ΑΛΥΒΙΖΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΠΗΛΙΑ, ΓΑΛΗΝΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΚΙΝΕΤΤΑ | |
12.30-13.30 | Άρτας & Πρέβεζας | Πάλαιρος, Μοναστηράκι, Περατιά, Νερά Κορπής, Πογωνιά, Πόλη Πρέβεζας, Άγιος Γεώργιος, Μύτικας, Παντοκράτορας |
13.30-14.30 | Βιομηχανική Περιοχή Πρέβεζας, Μεγανήσι, Σύβρος, Βλυχό, Μαραντοχώρι, Εγκλουβή, ΥΠΑ, Καρυά, Αεροπορία-Ραντάρ, Άγιος Πέτρος, Βασιλική, Δουκάτο | |
12.30-13.30 | Αιτωλοακαρνανίας | ΄Οχθια, Γουριώτισσα, Ρίγανη, Αγ.Γεώργιος Καλυβίων, απαδάτες – Ματαράγκα-Γραμματικού, Γαβαλού – Αγ.Ανδρέας, Μεσάριστα, Μακρυνού-Καψοράχη κλπ, οικισμοί Μακρυν. |
13.30-14.30 | Στράτος, Τμήμα Οχθίων , Ε.Ο έως Κουβαρά, Ρέτσινα – Μούσουρα – Ελληνικά – Πλατυγιάλι – Σταμνά. | |
12.30-13.30 | Έβρου | ΦΡΑΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ |
13.30-14.30 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΑΣ | |
12.30-13.30 | Ροδόπης | Αμάραντα, Πάμφορο, Λοφάριο, Αετόλοφος, Αετοκορυφή, Μέστη, Βέλκιο, Χαμηλό, Αρσάκειο, Σάπες, Κασσιτερές |
13.30-14.30 | Ανατολική Κομοτηνή, Κηκίδιο, Ροδίτης, Θρυλόριο, Καρυδιά, Πάνδροσος, Νυμφαία, Τυχηρό, Κάλχας, Στυλάριο, Σιδεράδες, Ιάμπολη, Γρατινή | |
12.30-13.30 | Ξάνθης | (τμήμα ) ΠΕΤΕΙΝΟΥ, ΓΕΝΙΣΕΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ. |
13.30-14.30 | ΠΑΛΙΟΣ & ΝΕΟΣ ΖΥΓΟΣ, ΒΑΦΕΙΚΑ, ΚΟΥΤΣΟ. | |
12.30-13.30 | Καβάλας | Σταυρός με την βιοτεχνική ζώνη, Σταυρός και νότιο τμήμα Αμυγδαλεώνα, Ελευθερούπολη, χωριά πέριξ του άξονα παλαιάς εθνικής οδού από Αμισιανά έως Πυργοχώρι |
13.30-14.30 | Ν.Καρυά, Χρυσοχώρι, Προάστειο, Δυτική Χρυσούπολη, Ποντιάδα | |
12.30-13.30 | Σερρών | Αμφίπολη, Πεθελινός, Αχινός |
13.30-14.30 | Μύρκινος, Γάζωρος ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ | |
12.30-13.30 | Δράμας | Ανατολ περιφ. Πόλης Δράμας, Μοναστηράκι, Ταξιάρχες, Καλλίφυτος |
13.30-14.30 | Καλαμπάκι, Νεροφράκτης, Αγία Παρασκευή,Καλαμώνας | |
12.30-13.30 | Χαλκιδικής | Βάβδος-Σήμαντρα-Αγ. Παντελεήμωνας-Ν. Τένεδος |
13.30-14.30 | Αδάμ-Ζαγκλιβέρι-Αγ.Μόδυστος-Αγ.Χαράλαμπος-Αγ.Πρόδρομος-Παλαιόχωρα-Ριζά-Δουμπιά-Σανά-Γεροπλάτανος-Πετροκέρασα | |
12.30-13.30 | Πιερίας | Αλυκές - Μακρύγιαλος - Μεθώνη - Ν.Αγαθούπολη - Καταχάς |
13.30-14.30 | Σκοτίνα - Π.Παντελεήμωνα - τμήμα Ν. Παντελεήμονα - Π. Πόροι - Πυργετός - Μεσάγγαλα - Αιγάνη - Ραψάνη - Στόμιο - Ομόλιο | |
12.30-13.30 | Πέλλας | Καλλίπολη Σανδάλι, Δάφνη, Γαλατάδες, Παλαίφυτο, Τριφύλλι, Γυψοχώρι |
13.30-14.30 | Ραχώνα, Δυτικό, Αγροσυκιά, Πέλλα, Ν Πέλλα | |
12.30-13.30 | Ημαθίας | Καψόχωρα,Βρυσάκι,Νησί,Π.Σκυλίτσι |
13.30-14.30 | Τμήμα πόλης Νάουσας, Αγ.Νικόλαος, Αρκοχώρι, 3-5 Πηγάδια, Αγ.Παύλος | |
12.30-13.30 | Κιλκίς | Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου, Σταυροχώρι, Εργατικές κατοικίες Κιλκίς, περιοχή ΚΤΕΟ |
13.30-14.30 | Χέρσο, Δοϊράνη, Μεγάλη Στέρνα, Ηλιόφυτο, Βαπτιστής, Βαθυχώριο, Μεταλλικό, Χωρύγι, Μεγάλη Βρύση | |
12.30-13.30 | Κοζάνης και Γρεβενών | Περιοχές της πόλης της Κοζάνης : Αγίου Χαράλαμπου, Γηροκομείου, Σιόποτου, Κόμβου Κοζάνης-Αιανής-Γρεβενών, Παναγίας, Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, Αγίου Νικάνορα, Νέων Εργατικών Κατοικιών, Κέντρο Επίπλου Αθηνών, ΖΕΠ και στους οικισμούς : Λευκόβρυσης, Καλαμιάς, Βατερού, Αλωνακίων, Σκήτης, Κοκκιναρά, Κηπάριου, Ανθότοπου, Σιδερών, Λιβερών, Μεταμόρφωσης, Ξηρολίμνης, Παλαιόκαστρου, Δαφνερού, Γαλατινής, Σιάτιστας, Μπάρα Σιάτιστας και Μπάρα Γρεβενών. |
13.30-14.30 | Οικισμοί : Γούλες, Ρύμνιο, Προσήλιο, Μικρόβαλτο, Εργοτάξια ΥΗΣ Ιλαρίωνα, Φρούριο, Τρανόβαλτο, Εργοστάσια Επεξεργασίας Μαρμάρων, Λαζαράδες, Ελάτη, Παναγιά, Σήραγγες Ελάτης (ΑΕΓΕΚ). Οικισμοί : Αυλές, Κρανίδια, Περιοχή Γέφυρας λίμνης Πολυφύτου, Πολύφυτο, Αγία Κυριακή, Ίμερα, Αύρα, Βελβενδός, Καταφύγι, Παλαιογράτσανο. Οικισμοί : Σέρβια, Καστανιά, Λάβα, Πλατανόρεμα, ΑΣΕΠΟΠ Βελβενδού (3 Υ/Σ), Οικισμός Μοσχοχωρίου. Οικισμοί : Κατή Πηγάδι, Πόρος, Οικισμός Καλαμιτσίου, Λαγγαδάκι, Μυρσίνα, Ελεύθερο Α' & Β'. | |
12.30-13.30 | Καρδίτσας | ΔΔ Μέλισσας, Πτελοπούλας, Καρποχωρίου, Πύργου Κιερίου, τμήμα ΔΔ Ματαράγκας, Μασχολουρίου, Δήμου Σοφάδων, ΔΔ Κυψέλης |
13.30-14.30 | ΔΔ Δαφνοσπηλιάς, Απιδιάς, Παλιουρίου, Λουτρού, Κέδρου, Θραψιμίου, Λουτροπηγής, Ρεντίνας, Αηδονοχωρίου, Ανω και Κάτω Βούναινων, Ηλιά, Μικρού Βουνού | |
12.30-13.30 | Φθιώτιδας και Ευρυτανίας | Ξυνιάδα, Κορομηλιά, Αγ. Στέφανος, Λεύκα, Νέα Μάκρυση, Καινούργιο-Αγ. Σεραφείμ |
13.30-14.30 | Παραλία Λιβανατών, Αρκίτσα, Ομβριακή, Παναγιά, Άνω Αγόριανη, Μακρυράχη, Αρδευτικά Δομοκού | |
12.30-13.30 | Μαγνησίας | Αργαλαστή-Συκή-Ξυνόβρυση-Πάλτση-Nεοχώρι-Ξουρίχτι-Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Αγ.Δημήτριος-Αγ.Ιωάννης-Άλλη Μεριά-Ιωλκός-Μακρυνίτσα-Πορταριά |
13.30-14.30 | Νέες Παγασές-Αλυκές-Βρύναινα - Δρυμώνας - Γάβριανη-Μαυρόλοφος-Αρδευτικά Μαυρολόφου, Ευξεινούπολης, Αιδινίου | |
12.30-13.30 | Βοιωτίας | Μόρνος, ΧΥΤΑ Θηβών, αρδευτικά, ΕΥΔΑ, ΖΕΜΕΝΟΣ |
13.30-14.30 | Tupperware, Pipelife, Τσεσμελής, έπιπλα Γραμμή, οινοποιείο Καραμαγκιώλη, αρδευτικά, ΕΥΔΑΠ | |
12.30-13.30 | Φωκίδας | Λιδορίκι, Πεντάπολη, Αθ. Διάκος, Κροκύλειο, Αρτοτίνα |
13.30-14.30 | Δεσφίνα | |
12.30-13.30 | Λάρισας | Γιάννουλη, Φαλάνη, Αρμένιο, Σωτήριο, Αχίλλειο, Ε. Ο. Λάρισας Θεσ/νίκης περί τον κόμβο Γυρτώνης,Αρδευτικά Κουλουρίου,Νεοχώρι , Καστρί, Πλασιά, Αμυγδαλέα, Αντλιοστάσια ΔΕΥΑΛ, Τσαριτσάνη |
13.30-14.30 | Καλλιθέα , Σκοπιά, Μ. Μοναστήρι , Αγναντερή, Επίλεκτος, Χαλκιάδες, Αγ. Κων/νος, Ζωοδ. Πηγή, Επίλεκτος Φαρσάλων | |
12.30-13.30 | Τρικάλων | Τμήματα της Πόλης των Τρικάλων. |
13.30-14.30 | Πετρόπορος, Γεωργανάδες, Κρήνη, Διάσελλο, Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Παναγίτσα και Φαρκαδώνα. | |
12.30-13.30 | Εύβοιας | Κάμπος Ψαχνών, Τριάδα, Αγ. Αθανάσιος, Γλυφάδα, Δοκός Φύλλα Άφρατι, Βιομηχ.Ζώνη Βατώντα, Ανωδομή, |
13.30-14.30 | Πολιτικά, Δάφνη, Νεροτριβιά, Λάρκο, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ, Πούρνος, Θεολόγος, Στενή, Χιλιαδού, Τμήματα Βατώντα Αρτάκης, |
Αναλυτικότερα εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι εξής μονάδες:
- 4 στο Λαύριο
- 2 στο Αλιβέρι
- 2 στον Αγιο Δημήτριο Κοζάνης
- 1 στο Αμύνταιο
- 1 στη Μελίτη
- 2 στην Καρδιά
- 4 στην Πτολεμαϊδα (εκ των οποίων η μία με βλάβη)
- 3 στη Μεγαλόπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ:
Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική τηλεφωνική γραμμή στο τηλέφωνο 210 9298100 για να πληροφορηθούν εάν στην περιοχή που τους ενδιαφέρει προβλέπεται διακοπή ρευματος.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:
Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος μη χρησιμοποιείτε ασανσέρ και κρατάτε κλειστές τις ηλεκτρικές συσκευές. Γιατί αν προκληθεί η παραμικρή βλάβη που οφειλέται στην τάση του ρεύματος η ΔΕΗ δε σας αποζημιώνει.
Στο μεταξύ σήμερα οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ κατέλαβαν συμβολικά το κτίριο της Διεύθυνσης Ορυχείων στην περιοχή Ρωσινιόλ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου