
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 82 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.08.07 |
2 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 90 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.16.60 |
3 | ΣΤΟΥΛΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 92 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.20.30 |
4 | ΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 88 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4.28.59 |
5 | ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 93 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.33.221 |
6 | ΜΠΟΣΛΥ ΡΑΊΑΝ | 95 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 4.40.00 |
7 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | 95 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4.55.70 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 87 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 55.71 |
2 | ΨΟΥΧΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 57.91 |
3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 84 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 59.31 |
4 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΩΝΤΙΑΝ | 94 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 61.58 |
5 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 62.69 |
6 | ΤΣΙΑΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 94 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 63.10 |
7 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 94 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 70.84 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 93 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6.75 |
2 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 6.33 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 85 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 6.30 |
4 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 5.89 |
5 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 5.72 |
6 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΣΗΦ | 95 | ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5.54 |
7 | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΜΠΑΚ | 95 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 5.48 |
8 | ΚΟΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 5.41 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒ | 45.26 |
2 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 44.82 |
3 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | 70 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 38.25 |
4 | ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 76 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 37.53 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 37.15 |
6 | ΨΩΜΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ | 90 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒ | 30.13 |
7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 83 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ | 28.79 |
8 | ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ | 28.73 |
200Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 95 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 23.54 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ | 23.66 |
3 | ΣΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.30 |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.32 |
5 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 24.39 |
6 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 94 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24.43 |
7 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 25.31 |
8 | ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 95 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 25.40 |
9 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 96 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ | 25.41 |
10 | ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 25.53 | |
11 | ΠΥΡΠΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 94 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 25.64 |
12 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 25.99 |
13 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 94 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 26.08 |
14 | ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 95 | ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 26.37 |
15 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 26.83 |
80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9.31 |
2 | ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΕ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 9.87 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΥΣΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΜ | 97 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ | 9.95 |
4 | ΣΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9.97 |
5 | ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 96 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 9.99 |
6 | ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 10.04 |
7 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.05 |
8 | ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 96 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 10.16 |
9 | ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 10.65 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.67 |
11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 10.94 |
300Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΚΡΕΜΕΡ ΟΊΣΙΝ | 96 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 40.65 |
2 | ΨΥΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41.14 |
3 | ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 41.29 |
4 | ΣΟΥΓΙΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 96 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 42.13 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 96 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 42.73 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 46.25 |
7 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 47.86 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.05 |
2 | ΨΥΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12.80 |
3 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 12.48 |
4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 96 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.24 |
5 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.12 |
6 | ΤΕΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 11.02 |
7 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | Φ.Ο. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 10.86 |
8 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10.78 |
9 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 97 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 9.08 |
150Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 18.88 |
2 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19.50 |
3 | ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 20.04 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 20.22 |
5 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.45 |
6 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 20.75 |
7 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 21.65 |
8 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤ | 21.74 |
9 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 99 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 22.42 |
10 | ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 22.78 |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 99 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 23.33 |
12 | ΡΟΚΟ ΜΙΧΑΗΛ | 99 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 23.95 |
13 | ΔΕΛΗΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 24.90 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ||||
1 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 11.70 |
2 | ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΡΤΙΑΝ | 98 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 11.19 |
3 | ΒΛΟΥΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 98 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 10.05 |
4 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | Φ.Ο. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.80 |
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 93 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.45.17 |
2 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 89 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.49.51 |
3 | ΚΙΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΕΝΕΡΕΤΑ | 92 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 5.11.13 |
4 | ΤΖΑΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5.14.30 |
5 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.14.70 |
6 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5.22.45 |
7 | ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗ ΝΙΚΗ | 95 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5.25.27 |
8 | ΠΑΓΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 92 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 5.38.39 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.45.95 |
10 | ΝΟΥΡΤΣΕ ΕΡΓΚΙΣΑ | 94 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 6.01.46 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΛΙΑ | 96 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.64 |
2 | ΖΗΛΗ ΡΟΒΕΝΑ | 94 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 1.50 |
3 | ΠΡΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 93 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.35 |
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.30 |
4 | ΔΕΝΞΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 1.30 |
4 | ΤΖΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | 95 | Φ.Ο. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.30 |
7 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.30 |
7 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 1.30 |
9 | ΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.25 |
10 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 97 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ | 1.20 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 86 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5.41 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 95 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.24 |
3 | ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 90 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.08 |
4 | ΤΖΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | 95 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.55 |
5 | ΧΑΛΑΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 95 | ΑΣΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 4.40 |
6 | ΞΙΠΠΑ ΣΟΦΙΑ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.28 |
8 | ΤΡΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 95 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 4.10 |
10 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 95 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 4.00 |
11 | ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑ | 94 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 3.91 |
12 | ΛΕΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 95 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.64 |
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 95 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 37.52 |
2 | ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 79 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 35.64 |
3 | ΚΑΤΡΗ ΚΥΡΑΝΑ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 26.55 |
4 | ΜΠΟΥΖΟ ΑΝΝΑ | 95 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 24.54 |
5 | ΞΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 95 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 20.27 |
6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 71 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 20.12 |
7 | ΦΡΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 94 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 19.65 |
8 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 15.13 |
200Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ | 96 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ | 26.14 |
2 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 94 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 27.15 |
3 | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΕΒΟΡΑ | 95 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 27.50 |
4 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 94 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 28.99 |
5 | ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 95 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 29.41 |
6 | ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 96 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 30.05 |
7 | ΦΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 30.08 |
8 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 95 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜ | 30.21 |
80Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΤΑ | 96 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 11.24 |
2 | ΚΙΟΥΛΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 11.33 |
3 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 96 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 11.48 |
4 | ΘΑΝΑΣΗ ΡΕΤΖΙΝΑ | 96 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 11.52 |
5 | ΖΩΡΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 96 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 11.62 |
6 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11.79 |
7 | ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΕΤΑ | 96 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 11.98 |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 97 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 12.90 |
9 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 13.23 |
300Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 47.44 |
2 | ΛΙΓΝΟΥ ΠΟΠΗ | 97 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 50.66 |
3 | ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 50.90 |
4 | ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΩ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 51.40 |
5 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 51.44 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 52.65 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 54.91 |
8 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 96 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 61.34 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||
1 | ΚΑΤΡΗ ΚΥΡΑΝΝΑ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12.80 |
2 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.86 |
3 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΗ | 96 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 9.42 |
4 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 96 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9.14 |
5 | ΤΣΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 96 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8.02 |
6 | ΧΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 97 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ | 7.48 |
7 | ΣΕΡΓΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.25 |
