Την έδρα της Ν.Δ. παίρνει ο Νότης Μηταράκης και την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Αναλυτικά, τα ποσοστά, αλλά και οι ψήφοι που συγκέντρωσε κάθε κόμμα:...
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,89 (12.133) | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 27,11 (8.460) | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6,83 (2.131) | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,32 (1.953) | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,53 (1.724) | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,69 (1.464) | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,58 (804) | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 2,43 (759) | ||
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,52 (473) | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,40 (437) | ||
| Ενωση Κεντρώων | 1,24 (387) | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,81 (253) | ||
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,51 (159) | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12 (37) | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,06 (18) | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 (9) | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου